Разпродадено/a
Консервирана храна без зърно, съобразена с потребностите на възрастните кучета: със 100% месо и дреболии от свободноогтлеждани животни, произведена в Германия. Овкусена с горски плодове и билки.
Храната Wolf of Wilderness "Free-Range Meat" - се отличава с:Green Fields - свободноотглеждани пилета и свободноотглеждани агнета
40% месо от свободноогтлеждани пилета* състоящи се от месо, фенери, сърца, шийки, дробчета, 29,45% бульон, 25% агнешко, състоящи се от месо, сърца, бял и черен дроб, 4% горски плодове (касис, боровинки, къпини, малини), 0,55% минерали, 0,45% бирена мая, 0,15% билки (коприва, бял равнец, мащерка), 0,1% масло от сьомга, 0,1% масло от бял трън, 0,1% зеленоуста мида на прах, 0,05% мехурчести водорасли, 0,05% корени (глухарче).
Аналитични елементи
суров протеин | 12.0 % |
мазнини | 8.0 % |
сурови влакнини | 0.7 % |
сурова пепел | 2.1 % |
калций | 0.36 % |
фосфор | 0.29 % |
влажност | 76.5 % |
омега-3 мастни киселини | 0.17 % |
омега-6 мастни киселини | 0.68 % |
Wild Hills
Тегло на кучето в кг | Възрастни кучета с ограничена активност | Възрастни кучета със средна активност | Възрастни кучета с висока активност |
1 | 70 г | 80 г | 100 г |
3 | 155 г | 185 г | 235 г |
5 | 230 г | 270 г | 340 г |
10 | 385 г | 455 г | 575 г |
20 | 645 г | 765 г | 965 г |
30 | 875 г | 1040 г | 1310 г |
40 | 1085 г | 1290 г | 1625 г |
50 | 1280 г | 1520 г | 1925 г |
60 | 1470 г | 1745 г | 2205 г |
80 | 1825 г | 2165 г | 2735 г |
Green Fields
Тегло на кучето в кг | Възрастни кучета с ограничена активност | Възрастни кучета със средна активност | Възрастни кучета с висока активност |
1 | 65 г | 75 г | 95 г |
3 | 145 г | 175 г | 220 г |
5 | 215 г | 255 г | 325 г |
10 | 360 г | 430 г | 545 г |
20 | 610 г | 725 г | 915 г |
30 | 825 г | 980 г | 1240 г |
40 | 1025 г | 1215 г | 1535 г |
50 | 1210 г | 1440 г | 1815 г |
60 | 1390 г | 1650 г | 2085 г |
80 | 1725 г | 2045 г | 2585 г |
Енергийна стойност на 100 г: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 ккал